3D-моделювання та візуалізація проєктно-дослідницької діяльності: можливості платформи SWEET HOME 3D
| dc.contributor.author | Катеринюк, Галина | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T12:38:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-26 | |
| dc.description.abstract | В тезах обґрунтовано доцільність використання платформи Sweet Home 3D як потужного та доступного ресурсу для реалізації STEM-проєктів. Висвітлено переваги програми, зокрема її інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, можливість створення детальних 3D-моделей об’єктів та візуалізацію складних наукових концепцій. Особливу увагу приділено ролі 3D-моделювання у розвитку просторового мислення, креативності та аналітичних здібностей учнів. Описано практичний досвід апробації проєкту «Мій ідеальний будинок: від візуалізації до бюджету», який поєднує в собі інженерне проєктування, дизайн та економічні розрахунки. Деталізовано технічні можливості платформи: компонування стін, використання широкої бібліотеки меблів, імпорт сторонніх 3D-моделей та режим віртуальної прогулянки в реальному часі. Поряд із перевагами проаналізовано певні обмеження програми щодо налаштування освітлення та редагування окремих об’єктів. Зроблено висновок про високу ефективність Sweet Home 3D для організації проєктно-дослідницької діяльності та формування ключових STEM-компетентностей у школярів і студентів. | |
| dc.identifier.citation | Катеринюк, Г. 3D-моделювання та візуалізація проєктно-дослідницької діяльності: можливості платформи SWEET HOME 3D / Г. Катеринюк // Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кропивницький, 26 квіт. 2024 р.). - Кропивницький : ДонДУВС, 2024. - С. 282-284. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vgpk.edu.ua/handle/123456789/431 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Кропивницький : ДонДУВС | |
| dc.subject | STEM-освіта | |
| dc.subject | 3D-моделювання | |
| dc.subject | Sweet Home 3D | |
| dc.subject | проєктна діяльність | |
| dc.subject | дизайн інтер’єру | |
| dc.title | 3D-моделювання та візуалізація проєктно-дослідницької діяльності: можливості платформи SWEET HOME 3D | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- zbirnyk_tez_konferencziya_steam_26_04_2024, Катеринюк.pdf
- Розмір:
- 1.03 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
