Вплив соціальних мереж на життя підлітків
| dc.contributor.author | Катеринюк, Галина | |
| dc.contributor.author | Мельник, Ангеліна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T12:12:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено багатогранний вплив популярних соціальних мереж (Telegram, TikTok, Instagram тощо) на життя сучасної молоді. На основі анкетування учнів 8–11 класів, аналізу контенту та спостережень виявлено реальний стан залученості підлітків у віртуальний простір. Зокрема, встановлено, що значна частина респондентів проводить у мережі від 5 до 15 годин на добу, що свідчить про високий рівень цифрової залежності, який часто не усвідомлюється самими підлітками. Розглянуто основні чинники формування залежності, такі як пошук соціального визнання, страх пропустити важливі події та втеча від реальних проблем. Виокремлено ключові ризики для психічного здоров’я, навчання та міжособистісних відносин: зниження самооцінки через порівняння з ідеалізованими образами, погіршення сну, втрату концентрації уваги та загрозу кібербулінгу. Водночас висвітлено позитивні аспекти соцмереж як платформ для самовираження та пошуку однодумців. Запропоновано конкретні стратегії мінімізації негативних наслідків, що базуються на розвитку цифрової грамотності, контролі екранного часу та посиленні ролі батьків і педагогів у формуванні безпечного онлайн-середовища. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до виховання культури користування соціальними мережами в умовах стрімкої цифровізації суспільства. | |
| dc.identifier.citation | Катеринюк, Г. Вплив соціальних мереж на життя підлітків / Г. Катеринюк, А. Мельник // Мій інтелект - моя інвестиція в розбудову України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. учнівської молоді. - Бар : КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», 2025. - С. 130-133. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vgpk.edu.ua/handle/123456789/426 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського» | |
| dc.subject | соціальні мережі | |
| dc.subject | цифрова залежність | |
| dc.subject | психічне здоров’я | |
| dc.subject | цифрова грамотність | |
| dc.title | Вплив соціальних мереж на життя підлітків | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Збірник_тез_конференції_10_02_2025_Катеринюк.pdf
- Розмір:
- 872.01 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
