Цифрові платформи в наукових дослідженнях з менеджменту та публічного управління: можливості для міждисциплінарної взаємодії
| dc.contributor.author | Кононенко, Валерій Васильович | |
| dc.contributor.author | Кушко, Ігор Сергійович | |
| dc.contributor.author | Kononenko, Valerii Vasyliovych | |
| dc.contributor.author | Kushko, Igor Serhiiovych | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T09:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | The article examines the role of digital platforms in research on management and public administration as tools for interdisciplinary interaction and innovative development. It emphasizes that contemporary studies in the field of public administration and management are increasingly characterized by a high level of integration of various scientific approaches, including economic, sociological, legal, and information-communication ones. Digital platforms are considered a key instrument for ensuring collaboration among researchers, practitioners, civil servants, and business representatives. It is demonstrated that collaborative digital platforms create new opportunities for organizing scientific processes: they enable open data exchange, joint editing of materials, real-time communication, data storage, and analytical processing. The main advantages of using digital platforms in scientific research are revealed – flexibility, interdisciplinarity, transparency, openness of science, and the formation of effective partnership networks. Particular attention is given to the analysis of such tools as ResearchGate, Academia.edu, Mendeley, Slack, Notion, Microsoft Teams, and Google Workspace, which create conditions for academic cooperation, experience exchange, and joint project implementation in the fields of public administration and management. | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто роль цифрових платформ у наукових дослідженнях з менеджменту та публічного управління як інструментів міждисциплінарної взаємодії та інноваційного розвитку. Наголошено, що сучасні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, а також менеджменту характеризуються підвищеним рівнем інтеграції різних наукових підходів, зокрема економічних, соціологічних, правових та інформаційно комунікаційних. Цифрові платформи розглядаються як ключовий інструмент забезпечення колаборації між дослідниками, практиками, державними службовцями та представниками бізнесу. Доведено, що цифрові платформи колаборації створюють нові можливості для організації наукових процесів: вони забезпечують відкритий обмін даними, спільне редагування матеріалів, оперативну комунікацію, зберігання та аналітичну обробку інформації тощо. Розкрито основні переваги використання цифрових платформ у наукових дослідженнях – гнучкість, міждисциплінарність, прозорість, відкритість науки та формування ефективних партнерських мереж. Особлива увага приділена аналізу таких інструментів, як ResearchGate, Academia.edu, Mendeley, Slack, Notion, Microsoft Teams, Google Workspace, які створюють умови для академічної співпраці, обміну досвідом і реалізації спільних проєктів у сфері публічного управління та менеджменту. | |
| dc.identifier.citation | Кононенко, В. В. Цифрові платформи в наукових дослідженнях з менеджменту та публічного управління: можливості для міждисциплінарної взаємодії = Digital platforms in management and public administration research: opportunities for interdisciplinary interaction / В. В. Кононенко, І. С. Кушко // Успіхи і досягнення у науці. Серія. Право, Серія. Освіта, Серія. Управління та адміністрування, Серія. Соціальні та поведінкові науки = Successes and Achievements in Science. Law Series, Education Series, Management and Administration Series, Social and Behavioral Sciences Series. - 2025. - № 10 (20). - С. 545-553. | |
| dc.identifier.doi | 10.52058/3041-1254-2025-10(20)-545-553 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5177-2885 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3803-1809 | |
| dc.identifier.udc | 004.77:001.8:35:65 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vgpk.edu.ua/handle/123456789/446 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Киів : Наукові перспективи | |
| dc.subject | публічне управління та адміністрування | |
| dc.subject | менеджмент | |
| dc.subject | наукові дослідження | |
| dc.subject | інноваційні технології | |
| dc.subject | колаборація | |
| dc.subject | public administration | |
| dc.subject | management | |
| dc.subject | scientific research | |
| dc.subject | innovative technologies | |
| dc.subject | collaboration | |
| dc.title | Цифрові платформи в наукових дослідженнях з менеджменту та публічного управління: можливості для міждисциплінарної взаємодії | |
| dc.title.alternative | Digital platforms in management and public administration research: opportunities for interdisciplinary interaction | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 408-735-PB-pages.pdf
- Розмір:
- 845.26 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
