Вплив занять оздоровчим бігом на функціональну підготовленість жінок 25-35 років
| dc.contributor.author | Мірошніченко, В. М. | |
| dc.contributor.author | Брезденюк, О. Ю. | |
| dc.contributor.author | Швець, О. П. | |
| dc.contributor.author | Ковальчук, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T11:42:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | The article presents a program of training sessions for health running, where the dosage of running loads is based on energy consumption, and describes its impact on the indicators of functional preparedness of women 25-35 years. This technique is based on the dependence of energy expenditure on heart rate. The study involved 80 women of the first period of adulthood who had no experience in sports. The subjects performed running loads in the aerobic mode of energy supply at a heart rate in the range of 140-150 beats per minute. The duration of the running was individual, which provided energy expenditure within the optimal range. In order to harmoniously develop all the energy supply systems of muscular activity, every second and third of the week classes included intense running for short distances in anaerobic power energy supply. | |
| dc.description.abstract | Вплив занять за програмою оздоровчого бігу на функціональну підготовленість жінок 25-35 років проявився зростанням абсолютних та відносних показників аеробної продуктивності організму (Vo2 max і ПАНО). Крім цього встановлено зростання відносних показників потужності та ємності анаеробної лактатної продуктивності організму (ВАнТ 30 і МКЗМР). Показники анаеробної алактатної продуктивності організму (ВАнТ 10) не зазнали статистично остовірних змін. Заняття оздоровчим бігом викликали адаптаційні реакції серцево-судинної системи, які проявилися вірогідним зниженням ЧСС у стані ідносного м’язового спокою та артеріального тиску на дозовані фізичні навантаження. | |
| dc.identifier.citation | Вплив занять оздоровчим бігом на функціональну підготовленість жінок 25-35 років = The influence of health-improving running classes on the functional preparedness of women aged 25-35 / В. М. Мірошниченко, О. Ю. Брезденюк, О. П. Швець, А. А. Ковальчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)". - 2022. - Вип. 2 (146). - С. 89-92. | |
| dc.identifier.doi | 10.31392/NPU-nc.series15.2022.2(146).19 | |
| dc.identifier.udc | 796.015.5-055.2:796.422 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vgpk.edu.ua/handle/123456789/359 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова | |
| dc.subject | функціональна підготовленість | |
| dc.subject | оздоровчий біг | |
| dc.subject | енерговитрати | |
| dc.subject | жінки | |
| dc.subject | functional preparedness | |
| dc.subject | health running | |
| dc.subject | energy consumption | |
| dc.subject | women | |
| dc.title | Вплив занять оздоровчим бігом на функціональну підготовленість жінок 25-35 років | |
| dc.title.alternative | The influence of health-improving running classes on the functional preparedness of women aged 25-35 | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ковальчук.pdf
- Розмір:
- 901.68 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
