Електронні інформаційні ресурси як засіб реалізації STEM-освіти та розвитку цифрової компетентності учнів у процесі навчання математики
| dc.contributor.author | Катеринюк, Г. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T12:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | В тезах розглянуто роль електронних інформаційних ресурсів у реалізації STEM-освіти на уроках математики. Проаналізовано можливості їх використання для розвитку цифрової компетентності учнів, формування дослідницьких навичок і підвищення мотивації до навчання. Описано практичний досвід упровадження інтерактивних цифрових інструментів, таких як Canva, Google Форми та Таблиці, Padlet, GeoGebra та інших у процесі STEM-досліджень. | |
| dc.identifier.citation | Катеринюк, Г. Д. Електронні інформаційні ресурси як засіб реалізації STEM-освіти та розвитку цифрової компетентності учнів у процесі навчання математики / Г. Катеринюк // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Суми, Вінниця, 20-21 листоп. 2025 р.). - Суми ; Вінниця : НІКО : КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. - С. 120-124. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vgpk.edu.ua/handle/123456789/430 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Суми ; Вінниця : НІКО : КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» | |
| dc.subject | STEM-освіта | |
| dc.subject | електронні інформаційні ресурси | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | цифрова компетентність | |
| dc.subject | інтерактивні технології | |
| dc.title | Електронні інформаційні ресурси як засіб реалізації STEM-освіти та розвитку цифрової компетентності учнів у процесі навчання математики | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Макет 2025 Катеринюк.pdf
- Розмір:
- 1.18 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
