Футзал як засіб підвищення рухової активності школярів
| dc.contributor.author | Мельник, Євген | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T09:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Сучасний стан фізичного здоров‘я школярів в Україні характеризується низкою тривожних тенденцій, серед яких - недостатня рухова активність. Більшість учнів 5-9 класів проводить вільний час пасивно: лише близько чверті регулярно відвідують спортивні секції, тоді як переважна більшість проводить перед екранами комп‘ютерів або гаджетів від однієї до чотирьох годин на день. Це призводить до зниження фізичної підготовленості, зростання ризику надлишкової ваги, проблем опорно-рухового апарату та погіршення психоемоційного стану. | |
| dc.identifier.citation | Мельник, Є. Футзал як засіб підвищення рухової активності школярів / Є. Мельник // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / редкол.: гол. ред. К. Ф. Войцехівський та ін. - Вінниця : Вінн. міськ. друк., 2025. - Вип. 3(50). - С. 246-250. | |
| dc.identifier.other | 796.33.012.33-057.874 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vgpk.edu.ua/handle/123456789/955 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» | |
| dc.subject | фізичного здоров‘я школярів | |
| dc.subject | учні 5-9 класів | |
| dc.subject | вільний час | |
| dc.title | Футзал як засіб підвищення рухової активності школярів | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Мельник.pdf
- Розмір:
- 1 009,86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
