Дидактичні можливості та практична реалізація візуалізації під час навчання фізики
| dc.contributor.author | Мисліцька, Н. А. | |
| dc.contributor.author | Кузьминський, О. В. | |
| dc.contributor.author | Байда, А. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:43:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | У статті уточнено поняття «візуалізація», зосереджено увагу на методологічній основі розглянутої технології, зокрема розкрито принцип системного квантування і принцип когнітивної візуалізації. Кокретизовано дидактичні можливості ментальних карт, особливості їх конструювання в хмарному сервісі Mindomo.com та подання учням (студентам) під час вивчення розділу «Механічні та електромагнітні хвилі». | |
| dc.identifier.citation | Мисліцька, Н. А. Дидактичні можливості та практична реалізація візуалізації під час навчання фізики / Н. А. Мисліцька, О. В. Кузьминський, А. Г. Байда // Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / редкол.: гол. ред. К. Ф. Войцехівський та ін. - Вінниця : Вінн. міськ. друк., 2022. - Вип. 2(40). - С. 95-100. | |
| dc.identifier.udc | 373 5.091.33 – 028.22:53 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.vgpk.edu.ua/handle/123456789/269 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Вінницька міська друкарня | |
| dc.subject | візуалізація інформації | |
| dc.subject | ментальні карти | |
| dc.subject | карти знань | |
| dc.subject | хмарний сервіс Mindomo.com | |
| dc.title | Дидактичні можливості та практична реалізація візуалізації під час навчання фізики | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Мисліцька.pdf
- Розмір:
- 751.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
